 |  |
 |
|
 |
|
Статистика | |
|
|
|
| |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Браузеры
|
MSIE: |   9.917 % (41519) |
FireFox: |   3.571 % (14951) |
Netscape: |   0.177 % (741) |
Opera: |   0.063 % (264) |
Konqueror: |   0.000 % (3) |
Lynx: |   0.000 % (1) |
Поисковых машин: |   11.43 % (47884) |
Неизвестная: |   74.83 % (313280)
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
 |
|
Операционные системы
|
Windows: |   64.58 % (270362) |
Linux: |   0.122 % (513) |
Mac/PPC: |   0.022 % (96) |
FreeBSD: |   0.004 % (19) |
SunOS: |   0.000 % (1) |
IRIX: |   0.000 % (1) |
BeOS: |   0.000 % (1) |
OS/2: |   0.000 % (1) |
AIX: |   0.000 % (1) |
Неизвестная: |   35.26 % (147651)
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
 |
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 19 |
Активных авторов: | 1 |
Опубликовано статей: | 10 |
Активных тем: | 11 |
Комментариев: | 0 |
Ссылок: | 36 |
Категорий в ссылках: | 42 |
| |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|  |
 |